英国铁路限时达包税卡派;发车后23-28个自然日签收
关键属性
发货地:
中国
目的地城市:
英国
运输方式:
铁路
运输时间:
23-28天
规格参数
该产品暂无自定义属性。
产品描述
| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 服务名称 | 英国铁路限时达(中欧快铁专线) |
| 运输模式 | 中欧优先班列铁路 + 欧盟卡车转运 + 英吉利海峡轮渡 + 英国末端优先派送(铁 + 卡 + 渡联运) |
| 覆盖区域 | 英国全境(FBA 仓、海外仓、商业 / 私人地址;偏远地区加收偏远费) |
| 转运时效 | 装柜 / 发车次日起算,23-28 天提取 / 签收 |
| 单票 / 单件重量 | 单票无上限,适合大货 / 整柜;最低计费重 15KG,不足 15KG 按 15KG 计;单件≤30KG,超 30KG 加收超重费(240 元 / 件) |
| 尺寸限制 | 单件最长边<120cm,周长(长 + 2 宽 + 2 高)<300cm;超长 / 超大件需提前确认并加收附加费 |
| 轨迹查询 | 全程实时跟踪(国内装柜→优先班列→欧盟清关→英国提取→末端派送) |
| 清关服务 | 双清关(欧盟 + 英国本土),优先清关通道、查验率低;支持 VAT 递延 / PVA 清关、包税 / 不包税可选 |
| 保险服务 | 含基础物流险;高货值(>1000USD)建议额外投保,保价费率 0.3%–0.5% |
| 计费方式 | 实际重量 vs 体积重取大;体积重 = 长 × 宽 × 高 (cm)÷6000;阶梯重量段计费,单价高于普通铁路 |
| 末端派送 | 优先 DPD/UPS 快递派送(优先派送队列),可选卡车派送(卡派) |
| 适用货物 | ✅ 普货(服装、家居、五金等)
|
| 拒收货物 | ❌ 纯电池、移动电源、液体、粉末、膏体、食品、药品、化妆品
|
| 附加服务 | 国内贴标、优先报关、海外仓中转、一件代发、FBA 入仓、超大件操作、偏远派送 |
| 报关费用 | 报关费:300 元 / 票(优先清关通道费);整柜 / 拼箱单独核算 |
| 赔偿标准 | 1. 丢件(我司责任):最高40 元 / KG,不退运费;保价按保价金额赔付
|
| 必备文件 | 商业发票、装箱单、UKCA/CE(带电)、UN38.3/MSDS(电池)、EORI 号 |
快速物流报价
填写基本信息以获取快速物流报价